Deux côtés montrant l'écran fixe d'intérieur P2.5 de LED avec l'installation accrochante
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DL |
| Certification: | CE/Rohs/PSE |
| Numéro de modèle: | P2.5 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte en bois/boîte de vol |
| Délai de livraison: | 2-3weeks |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit, visa |
| Capacité d'approvisionnement: | 100square mètres/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | LED d'intérieur | Modèle: | P2.5 |
|---|---|---|---|
| Taille menée de module: | 250*250mm | Taille de Cabinet de LED: | 1000*250mm |
| Angle de visualisation: | 160°/160° | Distance de visionnement: | 2-50m |
| Installation: | Accrocher pour semi extérieur d'intérieur | Taux de fréquence: | 50/60 |
| Mettre en évidence: | écran fixe d'intérieur de 250x250mm LED,Écran fixe d'intérieur de Rohs LED,Affichage à LED fixe d'intérieur de P2.5mm |
||
Description de produit
Caractéristiques du mur visuel de HD :
1 : Armoire en aluminium avec la conception de dissipation thermique, connexion sans couture pour l'armoire de plusieurs PCs
![]()
2 : Amincissez l'épaisseur du corps 53mm pour le double affichage à LED de côtés
![]()
3 : Armoire menée légère 7kgs seulement pour une armoire
4 : L'apparence de séparation a soutenu
5 : Effet de haute qualité d'image, bonne saturation de couleur
Spéc. de LED annonçant l'affichage :
| Nom de produit : | Panneau de représentation bilatéral de menu de LED |
| Modèle : | P2.5RGB |
| Lancement de pixel : | 2.5mm |
| Type de LED : | SMD1515 |
| Densité de pixel : | 160000dots/㎡ |
| Taille de module de LED : | 250*250mm |
| Résolution de module : | 100*100dots |
| Taille standard de Cabinet : | 1000*250mm |
| Résolution de Cabinet : | 400*100=40000dots |
| Entretien : | Front Maintenance |
| Cabinet : | Aluminium |
| Éclat : | 800cd/㎡ |
| Angle de visualisation : | 160° |
| Mode de balayage : | 1/25 |
| Puissance moyen : | 200W/㎡ |
| Tension d'entrée : | AC90-264V |
Photos d'affichage de côtés de LED deux :
![]()
![]()



