Écran de visualisation P1.667 mené d'intérieur avec le Cabinet en aluminium de 640 x de 480mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | DL |
| Certification: | CE/Rohs/PSE |
| Numéro de modèle: | P1.667 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Thickfoam+carton |
| Délai de livraison: | 5-15DAYS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit, visa |
| Capacité d'approvisionnement: | 500PCS/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | 3840 régénérez le signe visuel de LED | Lancement de pixel: | 1.667mm |
|---|---|---|---|
| Taille de module: | 160*320mm | Taille d'armoire standard: | 480*640mm |
| Application: | d'intérieur pour le lieu de réunion, cinéma, école | Catégorie d'IP: | IP30 |
| Tension d'entrée: | AC110V/220V | Durée: | ≥100000hours |
| Mettre en évidence: | Écran d'intérieur d'affichage à LED de P1.667,écran d'intérieur d'affichage à LED de 3840Mhz,Affichage à LED d'intérieur de la publicité P1.667 |
||
Description de produit
Écran d'intérieur d'affichage à LED de P1.667 avec le Cabinet en aluminium de 640 x de 480mm
P1.667 Indor a fixé l'écran mené avec 640 x 480mm le Cabinet qu'en aluminium 3840 régénèrent pour l'apparence visuelle
Caractéristiques pour des panneaux de mur de LED :
1 : Affichage à LED de haute résolution : un mètre carré est 360000dots, il peut montrer clairement et effet visuel vif.
2 : Intense luminosité et lumière molle : ≥500cd pour l'écran mené, il est plus lumineux que le moniteur d'affichage à cristaux liquides, et la lumière molle pour te donner un experinence visuel confortable
3 : Conception de Front Maintenance : Module avec l'ensemble d'aimant, elle peut être de sortir pour la réparation de la partie antérieure
4 : Synchronisez le système : le système de nova, linsen la carte peut être employé
5 : Temps de longue durée : ≥100000hours
Spéc. pour le paquet de mur de LED :
| Nom de produit : | Affichage d'intérieur de LED HD |
| Lancement de pixel : | 1.667mm |
| LED : | SMD1010 |
| Densité de pixel : | 360000dots/㎡ |
| Taille de module : | 320*160mm |
| Résolution de module : | 192*96dots |
| Taille de Cabinet : | 640*480mm |
| Résolution de Cabinet : | 384*288dots |
| Méthode de balayage : | 1/32 |
| Éclat : | ≥500cd/㎡ |
| Max Power Consumption : | 800W/㎡ |
| Puissance moyen : | 200W/㎡ |
| La vitesse de régénération : | |
| Mode d'entretien : | Avant |
| Tension d'entrée : | C.A. 110V/220V |
| La température fonctionnante : | -10° | 45° |
| Humidité : | 35%-85% |
| Temps de la vie : | ≥100000hours |
| Garantie : | 2years |
![]()
![]()
![]()



