L'écran d'intérieur visuel 700cd/M2 3840 d'affichage à LED de P1.95 HD régénèrent
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | porcelaine |
| Nom de marque: | DL |
| Certification: | CE/Rohs/PSE |
| Numéro de modèle: | P1.25 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit, visa |
| Capacité d'approvisionnement: | 500pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Affichage à LED de haute résolution d'intérieur | Modèle: | P1.95 |
|---|---|---|---|
| Lancement de pixel: | 1.95mm | Densité de pixel: | 262144dots/㎡ |
| régénérez: | 3840Hz | Éclat: | 700cd/㎡ |
| Épaisseur d'armoire: | 33MM | Entretien: | Entretien avant |
| Mettre en évidence: | Écran d'intérieur d'affichage à LED de P1.95,écran d'intérieur d'affichage à LED de 700cd/M2,3840 régénérez l'écran fixe d'intérieur de LED |
||
Description de produit
Caractéristiques de l'écran visuel de 3840HZ LED :
1 : Conception mince superbe d'armoire : épaisseur de 33mm pour l'armoire en aluminium
2 : Poids léger : 5.8kgs pour l'armoire de 1000*250mm
3 : La conception avant d'entretien, facile pour installent et réparent le but.
4 : La haute la vitesse de régénération : ≥3840Hz
5 : Éclat doux : 700cd
Spéc. d'écran de LED :
| Nom de produit : | Mur visuel de LED |
| Densité de pixel : | 262144dots/㎡ |
| Taille de module : | 250*250mm |
| Taille de Cabinet : |
1000*250*33mm 500*250*33mm |
| Angle de visualisation : | 160° V/H |
| Rapport de contraste : | 5000:1 |
| Fréquence : | 50/60 |
| Entraînement du mode : | 1/32 |
| Puissance maximum : | 800W/㎡ |
| Avg. puissance : | 100-200W/㎡ |
| Tension d'entrée : | Tension sauvage AC90-264V |
| Durée : | ≥100000hours |
Photo pour le mur de P1.95 LED TV :
![]()
![]()



