affichage vidéo d'intérieur de 600mcd/m2 LED avec le Cabinet de 1000x250mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | DL |
| Certification: | CE/Rohs/PSE |
| Numéro de modèle: | HD d'intérieur |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pc |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte en bois/boîte de vol |
| Délai de livraison: | 5-15DAYS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit, visa |
| Capacité d'approvisionnement: | 500PCS/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Écran de 3840 LED | Application: | Nonwaterproof d'intérieur |
|---|---|---|---|
| Éclat: | 600mcd/㎡ | Taille de module: | 250*250mm |
| Taille de Cabinet: | 1000*250mm | Angle de visualisation: | 160°/160° |
| Taux de contraste: | 5000:1 | débit d'images: | 50/60 |
| Mettre en évidence: | affichage vidéo d'intérieur du Cabinet LED de 1000x250mm,affichage vidéo d'intérieur de 600mcd/m2 LED,mur visuel d'intérieur du Cabinet LED de 1000x250mm |
||
Description de produit
Affichage vidéo d'intérieur de HD LED Cabinet du Super Slim LED de 1000 X de 250MM avec le module orienté vers le service avant
Caractéristiques d'écran d'intérieur de LED :
1 : Armoire mince superbe : épaisseur 33mm
2 : Caisse en aluminium légère : 5.8kgs/cabinet
3 : Service avant, facile à être installé
4 : Interface multiple de soutien
5 : La haute la vitesse de régénération : 3840
![]()
Spéc. de mur visuel avant de l'entretien LED HD :
| P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 | |
| Lumière de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
|
Densité de pixel (dots/㎡) |
262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Résolution de module | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 |
| Taille de module | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Résolution de Cabinet | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
| Entretien | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Cabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Éclat | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| LE TDC | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| Débit d'images | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max Power | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Puissance moyenne | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Tension d'entrée |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
Photo de Cabinet de 1000x250mm LED :
![]()
![]()




