Cabinet en aluminium transparent extérieur de l'écran de visualisation de P10.42 LED 1000x500mm
Écran de visualisation SMD2727 transparent
,écran de visualisation transparent de 1000x500mm
,Écran transparent de P10.42mm LED
Cabinet en aluminium transparent extérieur de l'écran de visualisation de P10.42 LED 1000*500mm LED
Caractéristiques de l'affichage à LED en verre :
1 : Taille standard de panneau : taille d'armoire standard avec 1000mm * 500mm, 1000mm*1000mm, et appui ont adapté aux besoins du client

Spéc. pour le mur visuel en verre de LED :
| Nom de produit : | Écran en verre de LED |
| Lancement de pixel (millimètres) | P10.42 |
| Type mené | SMD2727 |
| Résolution de Cabinet (WxH) | 96x48 |
| Taille de Cabinet (millimètres) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Région de Cabinet (m2) | 0,5 |
| Poids de Cabinet (kilogrammes) | 7,5 |
| Densité de pixel (dot/m2) | 9216 |
| Planéité (millimètres) | ≤0.2 |
| Entretien | Front Maintenance |
| Matériel | Le moulage mécanique sous pression |
| Transparent | 50% |
| Correction d'éclat | Disponible |
| Correction de couleur | Disponible |
| Éclat (lentes) | ≧4500 |
| La température de couleur (k) | 2000-10000adjustable |
| Angle de visualisation (H/V°) | 160° |
| Déviation de point central | <3% |
| Éclat/uniformité de couleur | ≥97% |
| Max Power Consumption (W/m2) | 800 |
| Puissance moyen (W/m2) | 230 |
| Chaîne de tension | AC100-240V, 50/60 (hertz) |
| Débit d'images (hertz) | |
| Mode d'entraînement | Constant Current Drive, balayage de 1/2 |
| Gray Scale | bit 10 à 16 |
| La vitesse de régénération (les hertz) | ≥1920 |
| Chiffres de couleur | 16bit |
| Fonction de panne de courant | Sauvez la luminance, correction de couleur, paramètres de Cabinet |
| Temps de la vie (heures) | 100 000 heures |
|
Gamme de /Humidity de température de fonctionnement (℃/RH) |
-10- 40/10%-80% (sans condensation) |
|
Gamme de /Humidity de température de stockage (℃/RH) |
-20- 60/10%-85% (sans condensation) |

Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.