Panneau extérieur de signe de module de P10RGB P8RGB P6RGB LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | DL |
Certification: | CE/Rohs/PSE |
Numéro de modèle: | P10RGB P6RGB P4RGB |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pc |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en bois/boîte de vol |
Délai de livraison: | 5-15DAYS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit, visa |
Capacité d'approvisionnement: | 500PCS/month |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | affichage mené extérieur | Application: | extérieur imperméabilisez |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 10mm, 8mm, 6mm | Tension locale: | 110V / 220V |
Appui de programme: | Vidéo, image, lettres, temps, horloge etc. | GPS Fuction: | Soutenu |
Éclat réglable: | Soutenu | Durée de vie: | ≥100000hours |
Surligner: | Panneau de signe de module de P6RGB LED,Panneau de signe de module de P8RGB LED,Signes extérieurs d'affichage à LED de P10RGB |
Description de produit
Signes extérieurs de module de l'affichage à LED de Cabinet arrière d'Access P10RGB P8RGB P6RGB LED
Caractéristiques des panneaux d'affichage extérieurs de LED :
1 : Lumières de SMD3535 LED, intense luminosité à voir sous la lumière du soleil
2 : Disponible pour l'armoire de fer Galvanized, armoire de fer, armoire en aluminium, technologie antirouille
3 : Conception imperméable de l'armoire IP65, sûre dans le jour pluvieux.
4 : Marqué a mené des lumières : l'étoile de nation menée, kinglight a mené, MLS LED
5 : Alimentation d'énergie certifiée de meanwell, cable électrique national de normes et câble de données
Spéc. d'affichage à LED :
Modèle : | P10RGB | P8RGB | P6RGB | P5RGB |
Lancement de pixel : | 10mm | 8mm | 6mm | 5mm |
Densité de pixel : (dots/㎡) | 10 000 | 15 625 | 27 777 | 40 000 |
Taille de module : | 160*320mm | 128*256mm | 192*192mm | 160*320mm |
Pixel de module : | 16*32dots | 16*32dots | 32*32dots | 32*64dots |
Taille de Cabinet : | 960*960mm | 768*768mm | 768*768mm | 960*960mm |
Pixel de Cabinet : | 96*96dots | 96*96dots | 128*128dots | 192*192dots |
Lumières de LED | SMD3535 | SMD2727 | ||
Distance de visionnement : | 10-100m | 8-100m | 6-80m | 5-80m |
Angle de visualisation : | V : 140°, H : 160° | |||
Puissance : |
Maximum : 1000W/㎡ Avg : 320W/㎡ |
1150, 385 | ||
La vitesse de régénération : | ≥1920HZ | |||
Tension locale : | 110v / 220v | |||
Temps de la vie : | 100000hours |
Production et vieillissement pour la carte vidéo de LED :