1920Hz a mené la location SMD1921 d'écran de contexte aluminium de moulage mécanique sous pression
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DL |
| Certification: | CE/Rohs/PSE |
| Numéro de modèle: | P3.91 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | USD1000-1200/Square meter |
| Détails d'emballage: | boîte en bois/boîte de vol |
| Délai de livraison: | 5-15DAYS |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | 1920Hz a mené la location d'écran de contexte,La location menée en aluminium d'écran de contexte de moulage mécanique sous pression,SMD1921 a mené le contexte de location |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Affichage à LED fixe extérieur - service de porte arrière
-
Lancement de pixel : 3,91 millimètres
-
Dimension de Cabinet : 500×500×75 millimètre
-
Configuration de pixel : SMD1921
-
Éclat (cd/㎡) : ² de 3500cd/m
-
La vitesse de régénération : 1920Hz
-
Armoire en aluminium moulée sous pression
-
Frony et entretien arrière
Paramètre :
| ARTICLE | Série P3.91 |
| Lancement de pixel (㎜) | 3.91mm |
| Densité de pixel (pixel/㎡) | ² de 65 536 pixels/m |
| Type de pixel | 1Red, 1Green, 1Blue |
| Type de LED | SMD1921 |
| Taille de module | 250mm (w) * 250mm (h) * 21mm (d) |
| Nombre de module | 2 (w) X 2 (h) |
| Taille de Cabinet | 500mm (w) X 500mm (H) X 75mm (d) |
| Pixels par Cabinet | 128 x 128 points |
| Poids de Cabinet | 8kg |
| Meterial | L'aluminium de moulage mécanique sous pression |
| Environnement | Extérieur |
| Protection d'entrée | IP65/IP43 |
| Angle de visualisation | Verticale 140° horizontal/140° |
| La température de couleur | 2000 - 9300K réglable |
| Couleur | 4,4 trillion |
| Contrôle de luminosité | Manuel/automatique |
| Rapport de contraste | 7300:1 |
| Puissance (maximum) | ² de 900W/m |
| Puissance (Avg) | ² de 300W/m |
| Entraînement de la méthode | Constant Current Drive |
| Débit d'images visuel | 50/60Hz |
| La vitesse de régénération | 1920Hz |
| Tension d'entrée | 100~240VAC |
| Température de fonctionnement/humidité | -20℃~+50℃/10~90%RH |
| Température de stockage/humidité | -30℃~+60℃/10~95%RH |
| Entretien | Avant/arrière |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10,000h |
| Durée de LED | >100,000h |
| Distance de visionnement recommandée | > 4m |
![]()



